DELTAKERLISTE 2022
| Abyss Nord | Laila Brunvold |
| Aibel AS | Torunn Skrunes Sundt |
| Aibel AS | Jan Eirik Karlsen |
| Aibel AS | Helge Boye |
| Aker BP | Kristine Gunnarshaug |
| Aker BP | Tom Storvik |
| Aker BP | Ole-Johan Faret |
| Aker BP | Thomas Øvretveit |
| Aker BP | Øyvind Sandved |
| Aker BP | Kyrre Sørensen |
| Aker BP | Karen Skretting Beneventi |
| Aker Solutions | Lars Ivar Aarskog |
| Aker Solutions | Audun Pedersen |
| Aker Solutions | Geir Frode Risa |
| Aker Solutions | Ken Tollaksen |
| Aker Solutions | Roy Hovland |
| Aker Solutions | Hanne Gjørvad Larsen |
| Aker Solutions | Trond Grastveit |
| Aker Solutions | Esben Henriksen |
| Akvaplan-niva | Anita Evenset |
| Alstahaug kommune | Børge Toft |
| Alstahaug kommune | Stig-Gøran Olsen |
| Alstahaug Kommune | Petter Talseth |
| Aqua Rock Company As | Torstein Botn |
| Arctic Energy Partners | Kjell Gievær |
| ASCO Norge AS | Paul Thomas Holmvik |
| ASCO Norge AS | Kenneth Mikalsen |
| Asset Buyout Partners AS | Erik Evjen |
| Brønnøy kommune | Frank Nilsen |
| ConocoPhillips | Rune Tveit |
| DNB | William Fournaros |
| DNB | Rune Martinsen |
| DNB | Mona Vistnes |
| DNB | Audun Wickstrand Iversen |
| Equinor | Knut Vidar Larssen |
| Equinor | Fredrik Nordnes |
| Equinor ASA | Vegard Amdal Stensen |
| Equinor ASA | Toril Røe Utvik |
| Equinor ASA | Ørjan Birkeland |
| Equinor avd. Sandnessjøen | Kjell Magne Tysnes |
| Fiskeridirektoratet | Frank Bakke-Jensen |
| FMC Kongsberg subsea AS | Karl-Arne Bertelsen |
| fredrik@flexboks.com | fredrik@flexboks.com |
| Gen2 Energy | Svein Erik Fidved |
| Gen2 Energy | Petter Sørensen |
| Grotnes Steel AS | Roger Lund |
| Helgeland Havn IKS | Einar Andersen |
| Helgeland Havn IKS | Frank Karlsen |
| Helgeland Havn IKS | Bente Hanssen |
| Helgeland Kraft Strøm AS | Arild Markussen |
| Helgeland Kraft Vannkraft AS | Torkil Nersund |
| Helgelands Blad AS | Morten Hofstad |
| Helgelandsbase | Jann Harald Greger Winsent |
| Helgelandsrådet | Stig Sørra |
| Industri Energi | Geir Seljeseth |
| Kompetansesenter for distriktsutvikling | Ingvill Dahl |
| Kunnskapsparken Helgeland | Lilliann Sørensen |
| Kunnskapsparken Helgeland | Ida Glørstad Jørgensen |
| Kunnskapsparken Helgeland | Svein skogsøy |
| Leirfjord kommune | Ivan Haugland |
| Letsea AS | Odd Rikard Wik-Iversen |
| Letsea AS | Lars Føsker |
| Lovundlaks | Jacob Palmer Meland |
| Menon | Glen Widenhofer |
| Menon | Even Joachim Aarebrot Winje |
| Momek Services AS | Andreas Lie |
| Mosjøen Kulde og Klimaservice AS | Terje Salomonsen |
| Nesna kommune | Øyvind Toft |
| Nordland Fylkes Fiskarlag | Mira Bolsøy Aasjord |
| Nordland fylkeskommune | Odd Arnold Skogsholm |
| Nordland Fylkeskommune | Tomas |
| Norsk Forum for Marine Mineraler | Egil Tjåland |
| Norsk olje og gass | Benedicte Solaas |
| Nothuset AS | Ole Martin Riesto |
| Ocean Cluster Helgeland | Thomas Borgen |
| Ocean Expo Norsk Havpaviiljong | Sissel Hesjedal |
| OED | Øystein Dalen |
| Olje- og Energidepartementet | Øystein Dalen |
| Oljedirektoratet | Ole Hass |
| Quant Norge AS | Tom Eilertsen |
| Ramco Norway AS | Magne Grolid |
| Ramco Norway AS | Jon Lynum |
| Ramco Norway AS | Arild Moe |
| Sandnesjøen videregående skole | Snorre Kilmark Sørensen |
| SAR AS | Jørn Bakken |
| SAR AVD. SANDNESSJØEN | ANNE-SISSEL JENSSEN |
| Score AS | Halvard Lie |
| SINTEF Helgeland AS | Fredrik Mürer |
| Sinus | Morten Guttormsen |
| Subsea 7 Norway AS | Roar Saurdal |
| Svetek | Stig Helge Lilleholt |
| Svetek AS | Jan Tore Bø |
| TechnipFMC | Walter Prestegård |
| Testpartner AS | Robert Myrvang |
| Torghatten | Stein Andre Herigstad-Olsen |
| Tverrfaglig opplæringskontor ytre Helgeland | Leif Andreassen |
| Utror AS | Lars Konrad Hagvåg Johnsen |
| Vefsn kommune | Rune Krutå |
| Visual360 AS | Trond Eide |
| Westcon Helgeland | Arnt Skogsøy |
| Westcon Helgeland | Malin Skogsøy |
| Wintershall Dea Norge | Kjetil Hjertvik |
| Xplore North | Elisabeth Steinsvik |
Sponsorer
Samarbeidspartnere
Kart











